Типовой план. Корпус 1.1, 1.2, 1.3.
| Корпус | Секций | Этажность | Срок сдачи | Комнатность | Доступно квартир | Квартиры под ключ |
| Корпус 1.1 | 1 | 24 | IV - 2020 | 1, 3 | 8 | нет |
| Корпус 1.2 | 1 | 24 | IV - 2020 | 1, 2, 3 | 9 | нет |
| Корпус 1.3 | 1 | 24 | IV - 2020 | 1, 2, 3 | 8 | нет |
| Корпус 7А | 5 | 9, 9, 9, 12, 24 | II - 2021 | 1, 2, 3 | 24 | нет |
| Корпус 7Б | 1 | 24 | II - 2021 | 1, 2, 3 | 23 | нет |
| Корпус 7В | 7 | 9, 9, 9, 12, 24, 24, 24 | II - 2021 | 1, 2, 3 | 15 | нет |
| Квартиры | Площадь, м? | Цена за м?, руб. | Цена за квартиру, руб. |
| 1-комнатные | 33.0 - 41.8 | от: 215 400 - 265 000 | 8 745 000 - 10 082 730 |
| 2-комнатные | 53.4 - 64.4 | от: 211 395 - 265 800 | 12 155 213 - 14 728 280 |
| 3-комнатные | 70.7 - 90.6 | от: 179 400 - 218 600 | 14 917 700 - 18 065 640 |
Содержимое основной страницы.