Типовая планировка этажей 2-23 с первой по четвертую секцию.
| Корпус | Секций | Этажность | Срок сдачи | Комнатность | Доступно квартир | Квартиры под ключ |
| Дом | 4 | 24, 24, 24, 24 | IV - 2021 | 1, 2, 3 | 93 | нет |
| Квартиры | Площадь, м? | Цена за м?, руб. | Цена за квартиру, руб. |
| 1-комнатные | 37.01 - 49.8 | от: 205 000 - 221 571 | 8 068 180 - 10 209 000 |
| 2-комнатные | 60.06 - 68.54 | от: 192 100 - 200 000 | 11 985 400 - 13 518 000 |
| 3-комнатные | 90.02 - 90.02 | от: 208 000 - 208 000 | 18 724 160 - 18 724 160 |
Содержимое основной страницы.