Типовой этаж 1 секции
| Корпус | Секций | Этажность | Срок сдачи | Комнатность | Доступно квартир | Квартиры под ключ |
| Корпус 18.2 | 10 | 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 25, 25 | I - 2021 | 1, 2, 3, 4 | Все продано | есть |
| Корпус 21 | 1 | 25 | I - 2021 | 1, 2, 3 | Все продано | есть |
| Корпус 22 | 1 | 25 | I - 2021 | 2, 3 | Все продано | есть |
| Корпус 23 | 1 | 25 | I - 2021 | 1, 2, 3 | Все продано | есть |
| Корпус 24 | 1 | 25 | II - 2021 | 1, 2, 3 | Все продано | есть |
| Корпус 25 | 1 | 25 | II - 2021 | 1, 2, 3 | Все продано | есть |
| Корпус 33 | 1 | 25 | I - 2022 | 1, 2, 3 | 7 | есть |
| Корпус 31 | 1 | 15 | I - 2022 | 1, 2, 3 | 8 | есть |
| Корпус 28 | 1 | 20 | II - 2021 | 1, 2, 3 | 2 | есть |
| Корпус 40 | 1 | 15 | IV - 2021 | 1, 2, 3 | 4 | есть |
| Корпус 39 | 1 | 15 | IV - 2021 | 1, 2, 3 | 2 | есть |
| Корпус 38 | 1 | 15 | IV - 2021 | 1, 2, 3 | 1 | есть |
| Корпус 29 | 1 | 20 | III - 2021 | 1, 2, 3 | 1 | есть |
| Корпус 30 | 1 | 20 | I - 2022 | 1, 2, 3 | 8 | есть |
| Корпус 34 | 8 | 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 | III - 2022 | 1, 2, 3 | 42 | есть |
| Корпус 41 | 10 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 15 | I - 2022 | 1, 2, 3 | 63 | есть |
| Корпус 27 | 10 | 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 | II - 2021 | 1, 2, 3 | 5 | есть |
| Корпус 37 | 8 | 9, 9, 9, 9, 9, 9, 15, 15 | IV - 2022 | 1, 2, 3 | 80 | нет |
| Корпус 43 | 8 | 9, 9, 9, 9, 9, 9, 15, 15 | III - 2022 | 1, 2, 3 | 113 | нет |
| Корпус 45 | 1 | 22 | III - 2022 | 1, 2, 3 | 32 | нет |
| Квартиры | Площадь, м? | Цена за м?, руб. | Цена за квартиру, руб. |
| 1-комнатные | 19.8 - 45.3 | от: 141 500 - 261 500 | 3 632 850 - 9 645 440 |
| 2-комнатные | 47.7 - 71.0 | от: 129 500 - 215 300 | 7 240 170 - 11 863 030 |
| 3-комнатные | 69.0 - 95.5 | от: 121 000 - 215 300 | 9 708 300 - 18 149 790 |
| 4-комнатные | 92.00 - 92.00 | от: 136 400 - 136 400 | 12 548 800 - 12 548 800 |
Содержимое основной страницы.