23.12.2024
Как подготовиться к Новому году: советы для уютного и волшебного праздника
1-к. квартира 54.9 м² в ЖК «Династия»
Планировка 1-комнатной квартиры 54.9 кв. м.
Общая площадь: 54.9 м², в том числе:
Цена за квадратный метр от 300 000 руб.
Доступно: 3
Вид планировки: Изолированная
Санузел: Раздельный
Тип балкона: Лоджия
Холл - 11.1 м²
Спальня - 15.6 м²
Кухня-гостиная - 21.0 м²
Санузел - 5.0 м²
Лоджия - 2.2 м²
Цена за квадратный метр от 300 000 руб.
Доступно: 3
Вид планировки: Изолированная
Санузел: Раздельный
Тип балкона: Лоджия
Наличие квартир с такой планировкой
В корпусе:
Секция (подъезд):
Секция (подъезд):
Этаж/этажн. | Осталось квартир | Кол-во комнат | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. | Цена за квартиру |
24/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 303 000 руб. | 16 634 700 руб. |
23/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 303 000 руб. | 16 634 700 руб. |
22/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 303 000 руб. | 16 634 700 руб. |
21/24 | 1 | 1 | 54.9 м² | 303 000 руб. | 16 634 700 руб. |
20/24 | 1 | 1 | 54.9 м² | 301 000 руб. | 16 524 900 руб. |
19/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
18/24 | 1 | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
17/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
16/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
15/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
14/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
13/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
12/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
11/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
10/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
9/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
8/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
7/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
6/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
5/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
4/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
3/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
2/24 | Продано | 1 | 54.9 м² | 300 000 руб. | 16 470 000 руб. |
Новостройки по стоимости
До 1 миллиона рублей
До 2 миллионов рублей
До 3 миллионов рублей
До 4 миллионов рублей
До 5 миллионов рублей
Год сдачи домов
По цене квартир
Квартиры в новостройках до 1 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1 - 1.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1.5 - 2 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2 - 2.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2.5 - 3 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3 - 3.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3.5 - 4 млн руб.
Квартиры в новостройках за 4 - 5 млн руб.
Квартиры в новостройках дороже 5 млн руб.
Спецпредложения
Список двухкомнатных квартир во всех новостройках от застройщика СпецСтройКубань в Краснодаре
Статьи о новостройках