2-к. квартира 72.2 м² в ЖК «Династия»
Планировка 2-комнатной квартиры 72.2 кв. м.
Общая площадь: 72.2 м², в том числе:
Цена за квадратный метр от 385 000 руб.
Доступно: 3
Вид планировки: Изолированная
Санузел: Раздельный
Тип балкона: 2 лоджии
Холл - 8.6 м²
Спальня - 15.1 м²
Гостиная - 16.7 м²
Кухня - 19.6 м²
Ванная - 4.0 м²
Туалет - 1.5 м²
Гардеробная - 1.0 м²
Лоджия - 1.8 м²
Лоджия - 3.9 м²
Цена за квадратный метр от 385 000 руб.
Доступно: 3
Вид планировки: Изолированная
Санузел: Раздельный
Тип балкона: 2 лоджии
Наличие квартир с такой планировкой
В корпусе:
Секция (подъезд):
Секция (подъезд):
| Этаж/этажн. | Осталось квартир | Кол-во комнат | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. | Цена за квартиру |
| 24/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 23/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 22/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 21/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 20/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 19/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 18/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 17/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 16/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 15/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 14/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 13/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 12/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 11/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 10/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 9/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 8/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 7/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 6/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 5/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 4/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 3/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
| 2/24 | Продано | 2 | 72.2 м² | 410 000 руб. | 29 602 000 руб. |
Новостройки по стоимости
До 1 миллиона рублей
До 2 миллионов рублей
До 3 миллионов рублей
До 4 миллионов рублей
До 5 миллионов рублей
Год сдачи домов
По цене квартир
Квартиры в новостройках до 1 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1 - 1.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1.5 - 2 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2 - 2.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2.5 - 3 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3 - 3.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3.5 - 4 млн руб.
Квартиры в новостройках за 4 - 5 млн руб.
Квартиры в новостройках дороже 5 млн руб.
