2-к. квартира 65.4 м² в ЖК «Династия»
Планировка 2-комнатной квартиры 65.4 кв. м.
Общая площадь: 65.4 м², в том числе:
Все продано!
Вид планировки: Изолированная
Санузел: Раздельный
Тип балкона: 2 лоджии
Холл - 9.3 м²
Спальня - 17.2 м²
Гостиная - 16.3 м²
Кухня - 11.1 м²
Ванная - 4.1 м²
Туалет - 2.2 м²
Лоджия - 1.6 м²
Лоджия - 3.6 м²
Все продано!
Вид планировки: Изолированная
Санузел: Раздельный
Тип балкона: 2 лоджии
Наличие квартир с такой планировкой
В корпусе:
Секция (подъезд):
Секция (подъезд):
| Этаж/этажн. | Осталось квартир | Кол-во комнат | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. | Цена за квартиру |
| 21/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 20/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 19/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 18/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 17/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 16/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 15/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 14/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 13/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 12/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 11/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 10/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 9/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 8/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 7/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 6/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 5/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 4/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
| 3/21 | Продано | 2 | 65.4 м² | 363 000 руб. | 23 740 200 руб. |
Новостройки по стоимости
До 1 миллиона рублей
До 2 миллионов рублей
До 3 миллионов рублей
До 4 миллионов рублей
До 5 миллионов рублей
Год сдачи домов
По цене квартир
Квартиры в новостройках до 1 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1 - 1.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1.5 - 2 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2 - 2.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2.5 - 3 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3 - 3.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3.5 - 4 млн руб.
Квартиры в новостройках за 4 - 5 млн руб.
Квартиры в новостройках дороже 5 млн руб.
