16.10.2024
Как правильно обустроить санузел: практическое руководство
2-к. квартира 74.3 м² в ЖК «Династия»
Планировка 2-комнатной квартиры 74.3 кв. м.
Общая площадь: 74.3 м², в том числе:
Цена за квадратный метр от 298 000 руб.
Доступно: 5
Вид планировки: Изолированная
Санузел: Раздельный
Тип балкона: 2 лоджии
Холл - 7.3 м²
Спальня - 20.1 м²
Гостиная - 21.8 м²
Кухня - 17.6 м²
Ванная - 4.2 м²
Туалет - 2.0 м²
Лоджия - 1.6 м²
Лоджия - 5.7 м²
Цена за квадратный метр от 298 000 руб.
Доступно: 5
Вид планировки: Изолированная
Санузел: Раздельный
Тип балкона: 2 лоджии
Наличие квартир с такой планировкой
В корпусе:
Секция (подъезд):
Секция (подъезд):
Этаж/этажн. | Осталось квартир | Кол-во комнат | Площадь кв.м. | Стоимость кв.м. | Цена за квартиру |
24/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
23/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
22/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
21/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
20/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
19/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
18/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
17/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
16/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
15/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
14/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
13/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
12/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
11/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
10/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
9/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
8/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
7/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
6/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
5/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
4/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
3/24 | Продано | 2 | 74.3 м² | 313 000 руб. | 23 255 900 руб. |
Новостройки по стоимости
До 1 миллиона рублей
До 2 миллионов рублей
До 3 миллионов рублей
До 4 миллионов рублей
До 5 миллионов рублей
Год сдачи домов
По цене квартир
Квартиры в новостройках до 1 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1 - 1.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 1.5 - 2 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2 - 2.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 2.5 - 3 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3 - 3.5 млн руб.
Квартиры в новостройках за 3.5 - 4 млн руб.
Квартиры в новостройках за 4 - 5 млн руб.
Квартиры в новостройках дороже 5 млн руб.
Спецпредложения
Список двухкомнатных квартир во всех новостройках от застройщика СпецСтройКубань в Краснодаре
Статьи о новостройках